| 03/01 (Mon) | 16 |  |
| 03/02 (Tue) | 15 |  |
| 03/03 (Wed) | 24 |  |
| 03/04 (Thu) | 18 |  |
| 03/05 (Fri) | 20 |  |
| 03/06 (Sat) | 26 |  |
| 03/07 (Sun) | 16 |  |
| 03/08 (Mon) | 18 |  |
| 03/09 (Tue) | 14 |  |
| 03/10 (Wed) | 17 |  |
| 03/11 (Thu) | 20 |  |
| 03/13 (Sat) | 25 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2001/06 | 33 | 1 |  |
| 2001/07 | 310 | 10 |  |
| 2001/08 | 561 | 18 |  |
| 2001/09 | 1,387 | 46 |  |
| 2001/10 | 2,058 | 66 |  |
| 2001/11 | 3,147 | 105 |  |
| 2001/12 | 3,560 | 115 |  |
|
| 2002/01 | 3,717 | 120 |  |
| 2002/02 | 3,706 | 132 |  |
| 2002/03 | 4,158 | 134 |  |
| 2002/04 | 3,671 | 122 |  |
| 2002/05 | 3,455 | 111 |  |
| 2002/06 | 3,188 | 106 |  |
| 2002/07 | 3,402 | 110 |  |
| 2002/08 | 3,329 | 107 |  |
| 2002/09 | 3,170 | 106 |  |
| 2002/10 | 3,608 | 116 |  |
| 2002/11 | 3,318 | 111 |  |
| 2002/12 | 3,477 | 112 |  |
|
| 2003/01 | 3,601 | 116 |  |
| 2003/02 | 3,202 | 114 |  |
| 2003/03 | 3,678 | 119 |  |
| 2003/04 | 3,444 | 115 |  |
| 2003/05 | 3,856 | 124 |  |
| 2003/06 | 3,522 | 117 |  |
| 2003/07 | 3,896 | 126 |  |
| 2003/08 | 4,426 | 143 |  |
| 2003/09 | 3,620 | 121 |  |
| 2003/10 | 4,046 | 131 |  |
| 2003/11 | 3,768 | 126 |  |
| 2003/12 | 3,527 | 114 |  |
|
| 2004/01 | 3,921 | 126 |  |
| 2004/02 | 4,395 | 152 |  |
| 2004/03 | 5,399 | 174 |  |
| 2004/04 | 5,246 | 175 |  |
| 2004/05 | 5,812 | 187 |  |
| 2004/06 | 6,031 | 201 |  |
| 2004/07 | 5,693 | 184 |  |
| 2004/08 | 5,934 | 191 |  |
| 2004/09 | 5,887 | 196 |  |
| 2004/10 | 5,489 | 177 |  |
| 2004/11 | 4,851 | 162 |  |
| 2004/12 | 5,643 | 182 |  |
|
| 2005/01 | 5,782 | 187 |  |
| 2005/02 | 5,298 | 189 |  |
| 2005/03 | 4,423 | 143 |  |
| 2005/04 | 4,351 | 145 |  |
| 2005/05 | 5,175 | 167 |  |
| 2005/06 | 4,688 | 156 |  |
| 2005/07 | 5,621 | 181 |  |
| 2005/08 | 5,906 | 191 |  |
| 2005/09 | 6,063 | 202 |  |
| 2005/10 | 5,895 | 190 |  |
| 2005/11 | 5,738 | 191 |  |
| 2005/12 | 5,146 | 166 |  |
|
| 2006/01 | 4,606 | 149 |  |
| 2006/02 | 3,132 | 112 |  |
| 2006/03 | 3,632 | 117 |  |
| 2006/04 | 2,399 | 80 |  |
| 2006/05 | 2,074 | 67 |  |
| 2006/06 | 2,543 | 85 |  |
| 2006/07 | 2,517 | 81 |  |
| 2006/08 | 2,208 | 71 |  |
| 2006/09 | 2,945 | 98 |  |
| 2006/10 | 2,704 | 87 |  |
| 2006/11 | 1,900 | 63 |  |
| 2006/12 | 1,070 | 35 |  |
|
| 2007/01 | 1,037 | 33 |  |
| 2007/02 | 1,038 | 37 |  |
| 2007/03 | 1,050 | 34 |  |
| 2007/04 | 1,268 | 42 |  |
| 2007/05 | 1,313 | 42 |  |
| 2007/06 | 1,121 | 37 |  |
| 2007/07 | 1,189 | 38 |  |
| 2007/08 | 1,124 | 36 |  |
| 2007/09 | 1,117 | 37 |  |
| 2007/10 | 1,315 | 42 |  |
| 2007/11 | 1,185 | 40 |  |
| 2007/12 | 969 | 31 |  |
|
| 2008/01 | 1,192 | 38 |  |
| 2008/02 | 941 | 32 |  |
| 2008/03 | 785 | 25 |  |
| 2008/04 | 821 | 27 |  |
| 2008/05 | 786 | 25 |  |
| 2008/06 | 804 | 27 |  |
| 2008/07 | 856 | 28 |  |
| 2008/08 | 898 | 29 |  |
| 2008/09 | 844 | 28 |  |
| 2008/10 | 723 | 23 |  |
| 2008/11 | 674 | 22 |  |
| 2008/12 | 646 | 21 |  |
|
| 2009/01 | 708 | 23 |  |
| 2009/02 | 675 | 24 |  |
| 2009/03 | 835 | 27 |  |
| 2009/04 | 786 | 26 |  |
| 2009/05 | 959 | 31 |  |
| 2009/06 | 699 | 23 |  |
| 2009/07 | 745 | 24 |  |
| 2009/08 | 776 | 25 |  |
| 2009/09 | 840 | 28 |  |
| 2009/10 | 779 | 25 |  |
| 2009/11 | 751 | 25 |  |
| 2009/12 | 730 | 24 |  |
|
| 2010/01 | 711 | 23 |  |
| 2010/02 | 569 | 20 |  |
| 2010/03 | 229 | 19 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5